Состав и количество религиозных организаций, сведения о которых внесены в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций, и представительств иностранных религиозных организаций, внесенных в реестр представительств иностранных религиозных организаций, открытых в Российской Федерации
с 1 января 2011 года по 1 января 2012 года
Наименованиепоказателя | № | Вне | Вне | Цент | Мест | Ду | монас | Рели | |
Русская православная церковь | 1 | 12939 | 13943 | 100 | 13119 | 59 | 429 | 236 | |
Российская православная автономная церковь | 2 | 42 | 39 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | |
Русская православная церковь за границей | 3 | 21 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Истинно-православная церковь | 4 | 29 | 33 | 4 | 26 | 0 | 3 | 0 | |
Российская православная свободная церковь | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Украинская правос лавная церковь (Киевский патриархат) | 6 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Старообрядцы | 7 | 292 | 303 | 6 | 290 | 1 | 4 | 2 | |
В том числе | Русская православная старообрядческая церковь | 8 | 160 | 160 | 2 | 155 | 0 | 1 | 2 |
| Древлепра вославная церковь | 9 | 83 | 88 | 4 | 80 | 1 | 3 | 0 |
| Поморская церковь | 10 | 41 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Федосеев скоесогласие | 11 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| другие согласия | 12 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Римско-католическая церковь | 13 | 227 | 226 | 8 | 211 | 1 | 0 | 6 | |
Греко-католическая церковь | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Армянская апостольская церковь | 15 | 74 | 77 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Ислам | 16 | 4201 | 4317 | 78 | 4132 | 106 | 0 | 1 | |
Буддизм | 17 | 217 | 221 | 11 | 207 | 3 | 0 | 0 | |
Иудаизм | 18 | 282 | 276 | 9 | 263 | 1 | 0 | 3 | |
В том числе | ортодоксальный | 19 | 233 | 226 | 8 | 214 | 1 | 0 | 3 |
| современный | 20 | 49 | 50 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 |
21 | 852 | 849 | 52 | 788 | 5 | 0 | 4 | ||
22 | 319 | 360 | 30 | 323 | 4 | 0 | 3 | ||
23 | 665 | 680 | 33 | 641 | 3 | 0 | 3 | ||
Евангельские христиане в духе апостолов | 24 | 26 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1319 | 1270 | 55 | 1206 | 8 | 0 | 1 | ||
Церковь полного Евангелия | 26 | 36 | 32 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
Евангельские христиане-трезвенники | 27 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 599 | 589 | 16 | 566 | 1 | 0 | 6 | ||
Лютеране | 29 | 224 | 218 | 12 | 202 | 4 | 0 | 0 | |
в том числе | 30 | 137 | 165 | 9 | 154 | 2 | 0 | 0 | |
| Единая евангелическо лютеранская церковь России | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | о | 0 |
| 32 | 70 | 42 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| другие евангелическо лютеранские церкви | 33 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Новоапосгольская церковь | 34 | 60 | 55 | 4 | 51 | о | 0 | 0 | |
35 | 104 | 103 | 3 | 98 | 1 | 0 | 1 | ||
Реформатская церковь | 36 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 179 | 189 | 7 | 179 | 3 | 0 | 0 | ||
Англиканская церковь | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Свидетели Иеговы | 39 | 410 | 409 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | |
Меннониты | 40 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Армия спасения | 41 | 10 | 12 | 1 | 11 | 0 | о | 0 | |
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) | 42 | 54 | 55 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Церковь объединения (Муна) | 43 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Церковь Божьей матери "Державная" | 44 | 20 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Молокане | 45 | 22 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Духоборцы | 46 | о | 0 | о | о | 0 | о | о | |
Церковь последнего завета | 47 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Церковь Христа | 48 | 18 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Христиане иудействующие | 49 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Неденоминированные христианские церкви | 50 | 12 | 10 | 2 | 3 | о | 0 | 5 | |
Саентологическая церковь | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Индуизм | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сознание Кришны (вайшнавы) | 53 | 77 | 75 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Вера Бахаи | 54 | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Тантризм | 55 | о | о | о | о | о | о | о | |
Даосизм | 56 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ассирийская церковь | 57 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сикхи | 58 | 1 | 1 | о | 1 | о | о | о | |
Копты | 59 | о | о | о | о | о | о | о | |
Шаманизм | 60 | 16 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Караимы | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зороастризм | б2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Духовное единство (толстовцы) | б3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | о | |
Живая этика (рериховцы) | б4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Языческие верования | 65 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Иные вероисповедания |
| 66 | 91 | 87 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1 |
Всего по религиозным организациям | 67 | 23848 | 24624 | 464 | 23246 | 202 | 440 | 272 | |
Всего по представительствам иностранных религиозных организаций | 68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






