Дорогие бухгалтера, с наступившем вас Новым годом!
Хочется пожелать в этом году поменьше проблем и побольше радости!
В этом выпуске мы рады предложить вам календарь бухгалтера на январь и производственный календарь на 2010 год, которые, надеемся, значительно помогут вам в нелёгком труде бухгалтера.
Календарь бухгалтера на январь 2010 года
Налог / отчетность | В какой бюджет платить | Что писать в платежке / чем утверждена форма документа |
15 января | ||
Единый социальный налог, расчеты с ФСС | ||
Уплата ежемесячного авансового платежа за декабрь 2009 года (для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам) | Федеральный бюджет | 182 1 02 01010 01 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ |
ФСС | 182 1 02 01020 07 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ | |
ФФОМС | 182 1 02 01030 08 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ | |
ТФОМС | 182 1 02 01040 09 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ | |
Сдача сведений в ФСС по форме № 4-ФСС за 2009 год | – | Форма отчета утверждена постановлением ФСС России от 22 декабря 2004 г. № 111 |
Сдача отчета за 2009 год об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | – | Форма отчета утверждена постановлением ФСС России от 15 октября 2008 г. № 209 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | ||
Уплата сумм авансовых платежей (если платежи не внесены ранее в срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда за декабрь 2009 года или в день перечисления денежных средств на оплату труда со счетов страхователя на счет работников) | Бюджет Пенсионного фонда – страховая часть | 182 1 02 02010 06 1000 160; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ |
Бюджет Пенсионного фонда – накопительная часть | 182 1 02 02020 06 1000 160; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ | |
Налог на доходы физических лиц | ||
Уплата ¼ годовой суммы авансовых платежей за период октябрь–декабрь 2009 года (для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой – с их собственного дохода) | Федеральный бюджет | 182 1 01 02022 01 1000 110; ОКАТО; ТП; ГД.00.2009; 0; 0; АВ |
20 января | ||
Единая (упрощенная) налоговая декларация | ||
Сдача налоговой декларации за 2009 год организациями и предпринимателями по одному или нескольким налогам, не осуществляющими операций, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах (в банках в кассе организации), и не имеющими по этим налогам объектов налогообложения | — | Форма декларации утверждена приказом Минфина России от 10 июля 2007 г. № 62н |
Налог на добавленную стоимость | ||
Уплата 1/3 налога за IV квартал 2009 года (для налогоплательщиков и налоговых агентов), а также полной суммы налога для лиц, указанных в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением НДС | Федеральный бюджет | 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКАТО; ТП; КВ.04.2009; 0; дата подписания декларации; НС |
Сдача налоговой декларации за IV квартал 2009 года (для налогоплательщиков и налоговых агентов) | – | Форма декларации утверждена приказом Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 136н |
Сведения о среднесписочной численности работников | ||
Налогоплательщики представляют сведения о среднесписочной численности работников за 2009 год | – | Форма сведений отчетности утверждена Приказом ФНС России от 29 марта 2007 г. № 3-25/174@ |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||
Уплата по расчету за IV квартал 2009 года | — | 498 1 12 01000 01 1000 120; ОКАТО; ТП; КВ.04.2009; 0; 0; ПЛ |
Сдача расчета за IV квартал 2009 года | — | Форма расчета утверждена приказом Ростехнадзора от 5 апреля 2007 г. № 204 |
Единый налог на вмененный доход | ||
Сдача налоговой декларации за IV квартал 2009 года | — | Форма декларации утверждена приказом Минфина России от 8 декабря 2008 г. № 137н |
22 января | ||
Налог на прибыль организаций | ||
Уплата налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2009 года | Федеральный бюджет | 182 1 01 01070 01 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ |
25 января | ||
Единый налог на вмененный доход | ||
Уплата налога за IV квартал 2009 года | — | 182 1 05 02000 02 1000 110; ОКАТО; ТП; КВ.04.2009; 0; дата подписания декларации;НС |
28 января | ||
Налог на прибыль организаций | ||
Сдача расчета по итогам отчетного периода (для налоговых агентов) | – | Форма расчета установлена приказом МНС России от 14 апреля 2004 г. № САЭ-3-23/286@ |
Уплата первого ежемесячного авансового платежа по налогу за I квартал 2010 года (для фирм, которые платят налог исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале) | Региональный бюджет (по ставке 18%) | 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКАТО; ТП; КВ.01.2010; 0; 0; АВ |
Федеральный бюджет (по ставке 2,0%) | 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКАТО; ТП; КВ.01.2010; 0; 0; АВ | |
Уплата авансового платежа за декабрь 2009 года (для налогоплательщиков, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли) | Региональный бюджет (по ставке 18%) | 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; дата подписания декларации; АВ |
Федеральный бюджет (по ставке 2,0%) | 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ | |
Сдача налоговой декларации за декабрь 2009 года (для налогоплательщиков, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли) | – | Форма декларации утверждена приказом Минфина России от 5 мая 2008 г. № 54н |
День выплаты заработной платы | ||
Налог на доходы физических лиц | ||
Уплата авансового платежа по НДФЛ за декабрь 2009 года (с выплат сотрудникам) | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от статуса сотрудника (резидент или нерезидент); ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; АВ |
Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | ||
Уплата взносов за декабрь 2009 года | ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160;ОКАТО; ТП; МС.12.2009; 0; 0; ВЗ |
Total Views: 0






