Оказывается, более половины россиян (53%) в последние несколько лет не принимали участия в благотворительной деятельности.
Такие данные содержатся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Если же в подобных акциях и принимали участие наши сограждане, то чаще всего в форме подачи милостыни (32%) и передачи вещей, игрушек в детские дома, дома инвалидов и т.д. (18%). Также 4-5% респондентов вносили средства на счет людям, нуждающимся в помощи, 3-4% вносили деньги на счет благотворительных организаций, фондов, а 2-4% участвовали в концертах, выставках, аукционах.
Половина россиян (51%), оказывающих денежную поддержку нуждающимся, тратили на это до 500 рублей.
Главная причина, по которой россияне не оказывают благотворительную помощь ближним, ворох собственных проблем (на эту проблему сетует 55% опрошенных). Значительное же число респондентов (18%) вообще не верит, что оказанная ими помощь дойдет до адресата и будет использована по назначению. За последние два года несколько снизилось число тех, кто считает, что оказание такой помощи — дело государства (с 17% до 13%). Наименьшей популярностью среди наших сограждан пользуется аргумент: "В современном мире каждый должен сам решать свои проблемы, не рассчитывая на чью-либо помощь", — так полагает лишь 9% россиян.
Подавляющее большинство (93%) россиян никогда не получали благотворительную помощь.
Наиболее нуждающиеся в помощи россияне — те, у кого не хватает денег даже на продукты питания. Они, как правило, получают помощь продуктами питания, в то время как все другие группы, главным образом, в денежной форме.
Лично Вам приходилось участвовать в благотворительной деятельности в течение последних 4-5 лет? Если да то, в каких её видах?
Варианты ответов | 2007 г. | 2009 г. |
Вносил деньги на счет благотворительных организаций, фондов | 4 | 3 |
Вносил на счет людям, нуждающимся в помощи (на лечение, операцию и т.п.) | 4 | 5 |
Передавал вещи, игрушки (в детские дома, дома престарелых, дома инвалидов) | 19 | 18 |
Участвовал в благотворительных акциях (концерты, выставки, благотворительные лотереи, аукционы) | 4 | 2 |
Участвовал в волонтерской работе (то есть бесплатно работал в кризисных центрах, больницах, домах престарелых, в социальных службах) | 3 | 2 |
Давал милостыню | 36 | 32 |
В благотворительности не участвовал | 50 | 53 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 1 |
Как часто за последние 4-5 лет вы участвовали в благотворительной деятельности?
Варианты ответов | 2007 г. | 2009 г. |
Занимаюсь благотворительностью постоянно | 17 | 20 |
Участвовал в благотворительной деятельности несколько раз | 57 | 53 |
Участвовал в благотворительной деятельности однажды | 14 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 13 |
Нет ответа | 0 | 1 |
Если в течение последнего года Вы оказывали денежную благотворительную помощь нуждающимся, то сколько средств Вы на это потратили?
Варианты ответов | 2007 г. | 2009 г. |
До 100 рублей | 43 | 29 |
От 101 до 500 | 23 | 22 |
От 501 до 1000 | 5 | 8 |
От 1001 до 5000 рублей | 3 | 5 |
Свыше 5000 рублей | 2 | 1 |
Денежную благотворительную помощь не оказывал | 14 | 22 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 13 |
Как бы Вы оценили результаты своей благотворительной деятельности?
Варианты ответов | 2006 г. | 2009 г. |
В целом положительно | 73 | 66 |
В целом отрицательно | 4 | 6 |
Ни в чем подобном я лично участия не принимал | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 20 | 26 |
Если Вы не принимали участия в благотворительной деятельности, то почему?
Варианты ответов | 2007 г. | 2009 г. |
У меня и у моей семьи много своих проблем, нет возможности заниматься благотворительностью | 60 | 55 |
Я не верю, что моя помощь действительно дойдет до адресата, будет использоваться по назначению | 16 | 18 |
Помощь людям, оказавшимся в тяжелом положении, должно оказывать государство, а не благотворители | 17 | 13 |
В современном мире каждый должен сам решать свои проблемы, не рассчитывая на чью-либо помощь | 6 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 12 |
Если Вы получали благотворительную помощь, то какую именно и в какой форме?
Варианты ответов | Всего опрош. | Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты | На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения | Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей вызывает затруднения | Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования |
В денежной форме, материально | 48 | 29 | 43 | 59 | 47 |
Продукты питания | 18 | 50 | 0 | 9 | 12 |
Вещи, гуманитарная помощь | 26 | 14 | 23 | 30 | 29 |
Другое | 18 | 29 | 20 | 15 | 12 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 0 | 10 | 2 | 6 |
Источник: www.cef.ru
Total Views: 0






